
项目 | 参数 |
底盘型号 | DFH1180EX8 |
发动机型号/功率(kw) | B6.2NS6B230/169 |
总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 8280,8020 |
额定装载质量(kg) | 9525,9785 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 7745,7715×2540×3130 |
轴距(mm) | 4500 |
箱体最大容积(m³) | 15 |
箱体最大容积(m³) | 12 |
清水箱容积(L) | 410 |
污水箱容积(L) | 705 |
进料工作循环时间(s) | ≤20 |
排料工作循环时间(s) | ≤220密封排料 |
≤110推挤排料 | |
垃圾桶倾倒角度(°) | ≥50 |
清洗机最大压力(MPa) | 10 |
清洗机最大流量(L/min) | 7.11 |
液压系统额定压力(MPa) | 16 |
控制方式 | 电控/手动 |